Najważniejsze trendy technologiczne HIFU/MFU/RF -doradztwo
Wystaw opinię o produkcie
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Zapytaj o produkt
Administratorem danych osobowych jest SyneViaMed. Przetwarzamy je w celu przesłania odpowiedzi na zapytanie. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się w polityce prywatności.
Udostępnianie karty produktu
Koszty dostawy wybranego produktu
-
InPost Paczkomaty 24/7 Darmowa
-
InPost Kurier Darmowa
-
Paczka w Weekend Darmowa
-
Poczta Polska Darmowa
-
DPD Kurier Darmowa
-
DHL Kurier Darmowa
-
Odbiór osobisty Darmowa
odbiór w siedzibie firmy
Cena dostawy dotyczy tego produktu (w wybranym wariancie - jeśli dotyczy). Może się ona zmienić po dodaniu innych produktów do koszyka.
Description
Najważniejsze trendy technologiczne
| Trend | Co oznacza | Dlaczego jest ważny |
|---|---|---|
| MFU-V / obrazowanie USG | Operator widzi warstwy tkanek. | Większa precyzja i bezpieczeństwo, przewaga Ultherapy. |
| Micro + Macro Focused Ultrasound | Różne typy energii dla skóry i tkanki głębszej. | Możliwość pracy na twarzy i ciele. |
| Linear HIFU | Energia podawana liniowo zamiast punktowo. | Szybszy zabieg, mniejszy ból, lepsze pokrycie obszaru. |
| MPT / mikroimpulsy | Energia dzielona na krótsze impulsy. | Większy komfort i bardziej kontrolowana termika. |
| HIFU + RF | Połączenie ogniskowanych ultradźwięków z radiofrekwencją. | Trend terapii łączonych, większy efekt na jakość skóry. |
| Kartridże booster / okrężne / specjalne | Głowice do małych obszarów, okolicy oka, podbródka. | Personalizacja zabiegu. |
| Czujniki kontaktu i ruchu | Urządzenie kontroluje kontakt ze skórą i nakładanie impulsów. | Mniejsze ryzyko przegrzania i błędów operatora. |
| Większa liczba shotów na kartridż | Niższy koszt zabiegu. |
Ważne ekonomicznie, zwłaszcza w salonach beauty. |
Rynek praktyczny i zabiegowy
| Technologia | Ciekawe rozwiązania | ||
|---|---|---|---|
| MMFU: micro & macro focused ultrasound | Głowice do twarzy i ciała, praca na różnych głębokościach, lifting i konturowanie. | Kontrola wielkość obszaru zabiegowego | |
| Micro Pulsed Technology | 10 wymiennych kartridży, kartridże liniowe F-type i Booster-type o wzorze kołowym. | Mikroimpulsy mniejszy ból wiesz bezpieczeństwo | |
| MFU / HIFU | Kartridże o różnych głębokościach, tryby automatyczne, czujniki kontaktu. | zabezpieczenie przed zbyt duża dawką energii w jednym miejscu | |
| MFU + RF | Połączenie ultradźwięków i radiofrekwencji, czujniki bezpieczeństwa, różne typy emisji. | terapia łączona | |
| HIFU dot + linear | Szybki zabieg całej twarzy, kartridże do twarzy i ciała. | ||
| HIFU linear / bulk heating | Kartridż liniowy do redukcji tkanki tłuszczowej, np. podbródek; producent podaje krótszy czas zabiegu i szerszy obszar ogrzewania. | lifting podbródka | |
| HIFU z ruchem „sweeping” | Płynna emisja, większy komfort, dobra opcja dla pacjentów wrażliwych na ból. |
Reviews
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.
Wystaw opinię o produkcie
Product safety
Certyfikaty i ostrzeżenie bezpieczeństwa
- Posiada oznaczenie CE (zgodność z normami UE).